HDPE Butt Fusion Stub End är en integrerad och viktig komponent i högdensitetspolyeten (HDPE) rörsystem. Den är precisionsbearbetad av högkvalitativt HDPE-material och har kemisk stabilitet, korrosionsbeständighet och slitstyrka och kan tillgodose röranslutningsbehoven i olika komplexa miljöer.
Tekniska egenskaper
HDPE Butt Fusion Stub End har en unik svetsdesign som kan uppnå en sömlös anslutning mellan rör, vilket effektivt undviker läckageproblem som kan uppstå med traditionella anslutningsmetoder. Materialet i sig har bättre flexibilitet och slagtålighet, vilket gör att Butt Fusion Stub End kan anpassa sig till olika terrängförändringar och konstruktionsförhållanden, vilket säkerställer en stabil drift av rörledningssystemet. Dessutom har produkten bra väderbeständighet och hög temperaturbeständighet och kan bibehålla stabil prestanda även under dåliga väderförhållanden.
Den har hög draghållfasthet och tryckhållfasthet, tål stora rörledningstryck och säkerställer säker drift av rörledningssystemet. Samtidigt är dess innervägg slät och vätskemotståndet är litet, vilket är fördelaktigt för att minska energiförbrukningen och kostnaderna vid drift av rörledningar.
HDPE Butt Fusion Stub End presterar inte bara bra när det gäller prestanda utan har också en lång rad fördelar när det gäller applikationsområde. Den kan användas i olika rörledningssystem, inklusive vattenförsörjning, dränering, kemisk industri, olja, naturgas och andra områden. Den har en lång livslängd, tål höga tryck och temperaturer och är lämplig för olika komplexa tekniska miljöer.
Specifikationer
| dn | Storlek (mm) | Tjocklek | |||||||
| SPECIFIKATION (dn) | A | B | C | D | E | F | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| 50 | 4.4 | 66 | 9.3 | 76 | 12.6 | 75 | √ | ||
| 60 | 5.7 | 71 | 11 | 87 | 11 | 81 | √ | ||
| 75 | 6.8 | 71 | 11.6 | 103 | 14 | 82 | √ | ||
| 90 | 8.3 | 72 | 12.2 | 122 | 14.6 | 84 | √ | ||
| 110 | 10.3 | 86 | 16 | 146 | 17 | 102 | √ | √ | |
| 125 | 11.5 | 87 | 16.1 | 157 | 15 | 103 | √ | √ | |
| 140 | 13 | 90 | 17.5 | 176 | 17.5 | 107 | √ | √ | |
| 160 | 14.6 | 91 | 21 | 200 | 18.5 | 112 | √ | √ | |
| 180 | 16.7 | 95 | 20.5 | 222 | 20 | 115 | √ | √ | |
| 200 | 18.2 | 102 | 24 | 249 | 23 | 127 | √ | √ | √ |
| 225 | 21.3 | 107 | 24.2 | 273 | 21.5 | 133 | √ | √ | √ |
| 250 | 23.4 | 120 | 27.6 | 298 | 22 | 151 | √ | √ | √ |
| 280 | 26 | 112 | 30 | 328 | 21 | 141 | √ | √ | √ |
| 315 | 30 | 115 | 31 | 367 | 24.3 | 146 | √ | √ | √ |
| 355 | 33 | 117 | 32.6 | 410 | 27 | 151 | √ | √ | √ |
| 400 | 37 | 146 | 37 | 473 | 35 | 186 | √ | √ | √ |
| 450 | 42 | 127 | 39 | 520 | 37 | 170 | √ | √ | √ |
| 500 | 47 | 136 | 46 | 570 | 33 | 181 | √ | √ | √ |
| 560 | 52 | 137 | 48 | 613 | 30 | 186 | √ | √ | |
| 630 | 58 | 143 | 47.3 | 690 | 31 | 191 | √ | √ | √ |
| 710 | √ | ||||||||
| 800 | √ | ||||||||
Alla syfoner är inte likadana. A syphon (also spelled siphon) is any device that uses gravity to move liquid throu...
LÄS MERElektrofusionskopplingar utgör ryggraden i moderna rörledningsnät av polyeten, vilket ger en skarvmetod som ger en...
LÄS MERRörledningssystem av högdensitetspolyeten har omdefinierat moderna infrastrukturstandarder över kommunala, ind...
LÄS MERTEKNISK GUIDE FÖR RÖRSAMLING Hur skapar socket Fusion-kopplingar starka termoplastiska rörska...
LÄS MERHDPE RÖRANSLUTNINGSGUIDE Hur skapar HDPE-elektrofusionskopplingar pålitliga röranslutningar? ...
LÄS MERHÅLL KONTAKT