HDPE Electrofusion Reducing Tee använder elektrisk smältlimsanslutning för att uppnå permanent anslutning mellan rören utan att använda några mekaniska kopplingar eller tätningar. Denna anslutningsmetod är inte bara enkel och snabb att använda, utan har också stabil och pålitlig anslutningskvalitet, vilket effektivt eliminerar risken för rörledningsläckage. HDPE Electrofusion Reducing Tee har bra tryckmotstånd och tål stora tryck, vilket säkerställer en stabil drift av rörledningssystemet. Samtidigt är dess korrosionsbeständighet också mycket bra och kan motstå erosion av olika kemiska ämnen, vilket effektivt förlänger produktens livslängd.
Tekniska egenskaper
När det gäller strukturell design antar denna produkt en rimlig diameterminskningsdesign för att uppnå en mjuk övergång mellan rör med olika diametrar. Samtidigt är produktens innervägg slät och vattenflödesmotståndet är litet, vilket effektivt säkerställer ett jämnt flöde av rörledningssystemet. Dessutom sparar dess kompakta strukturella design också installationsutrymme och gör rörledningslayouten mer rimlig och vacker.
I praktiska tillämpningar används HDPE Electrofusion Reducing Tee flitigt i vattenförsörjning, dränering, gas, värme och andra rörledningssystem. Det kan ses i stadsvattenförsörjningsprojekt, dräneringsprojekt, industriparker, jordbruksbevattning och andra områden. Med sin bättre prestanda, stabila kvalitet och bekväma installationsmetod ger den säkra och pålitliga anslutningslösningar för olika rörledningssystem.
Specifikationer
| SDR11 | ||||||
| SPECIFIKATION | STORLEK(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 50x40 | 59 | 50 | 50 | 25 | 142 | 4.5 |
| 63x50 | 74.4 | 63 | 50 | 27 | 162 | 5.7 |
| 75x50 | 88.6 | 75 | 58 | 29 | 180 | 6.8 |
| 75x63 | 88.6 | 75 | 58 | 29 | 180 | 6.8 |
| 90x80 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 90x63 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 90x75 | 106 | 90 | 64 | 32 | 205 | 8.1 |
| 110x50 | 130 | 110 | 70 | 35 | 235 | 10 |
| 110x63 | 130 | 110 | 70 | 35 | 235 | 10 |
| 110x75 | 130 | 110 | 72 | 35 | 235 | 10 |
| 110x90 | 130 | 110 | 72 | 35 | 235 | 10 |
| 125x75 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 125x90 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 125 x 110 | 147 | 125 | 70 | 37 | 255 | 11.36 |
| 160x50 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160x63 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160 x 75 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160 x 90 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160 x 110 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 160 x 125 | 189 | 160 | 77 | 47 | 295 | 14.5 |
| 200x50 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x63 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x75 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x90 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200x110 | 236 | 200 | 100 | 50 | 290 | 18.1 |
| 200 x 125 | 236 | 200 | 100 | 50 | 360 | 18.1 |
| 200 x 160 | 236 | 200 | 100 | 50 | 360 | 18.1 |
| 225 x 110 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 225 x 160 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 225x200 | 266 | 225 | 100 | 55 | 370 | 20.4 |
| 250 x 110 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 250 x 160 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 250x200 | 298 | 250 | 110 | 51 | 430 | 22.7 |
| 315x90 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315 x 110 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315 x 160 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315x200 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| 315 x 250 | 372 | 315 | 135 | 67 | 535 | 28.6 |
| SDR17 | ||||||
| SPECIFIKATION | STORLEK(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 315 x 110 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315 x 160 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315x200 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 315 x 250 | 352 | 315 | 120 | 60 | 500 | 18.5 |
| 400 x 110 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400 x 160 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400x200 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400 x 250 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 400 x 315 | 447 | 400 | 150 | 75 | 630 | 23.5 |
| 500x110 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500 x 160 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x200 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500 x 250 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500 x 315 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
| 500x4003 | 558 | 500 | 150 | 90 | 725 | 29 |
Alla syfoner är inte likadana. A syphon (also spelled siphon) is any device that uses gravity to move liquid throu...
LÄS MERElektrofusionskopplingar utgör ryggraden i moderna rörledningsnät av polyeten, vilket ger en skarvmetod som ger en...
LÄS MERRörledningssystem av högdensitetspolyeten har omdefinierat moderna infrastrukturstandarder över kommunala, ind...
LÄS MERTEKNISK GUIDE FÖR RÖRSAMLING Hur skapar socket Fusion-kopplingar starka termoplastiska rörska...
LÄS MERHDPE RÖRANSLUTNINGSGUIDE Hur skapar HDPE-elektrofusionskopplingar pålitliga röranslutningar? ...
LÄS MERHÅLL KONTAKT